Superperformeurs, opportunités de revente, analyses exclusives — tout ce que le marché des enchères vous dit, traduit en signaux actionnables.
Aperçu
Un rapport structuré, édité à la main, enrichi par l'IA — disponible en version gratuite ou premium.
Fonctionnement
Chaque résultat de vente est collecté automatiquement auprès des 8 maisons partenaires dès la clôture des enchères.
L'algorithme identifie les superperformeurs et opportunités. L'éditeur sélectionne, rédige et valide chaque contenu.
Vous recevez la newsletter en PDF et HTML, en français et en anglais, prête à partager ou à archiver.
Tarifs
Commencez gratuitement. Passez Premium pour accéder à l'analyse complète.
| Contenu | Gratuit 0 € | Premium 9 € / mois |
|---|---|---|
| KPIs du moisVolume adjugé, nb lots, taux de vente | ✓ | ✓ |
| Panorama par maisonRésultats consolidés par maison de vente | ✓ | ✓ |
| Top superperformeursSignaux de marché du mois | ✓ | ✓ |
| Agenda des ventesProchaines enchères programmées | ✓ | ✓ |
| Lot du mois ✦Avec narrative éditoriale exclusive | — | ✓ |
| Opportunités de remise en venteLots similaires aux superperformeurs | — | ✓ |
| Top adjudicationsSurperformances vs estimation basse | — | ✓ |
| Perspectives & OutlookAnalyse prospective et tendances à venir | — | ✓ |
| Par joaillier / marqueClassement complet par volume adjugé | — | ✓ |
| Profils d'achatRépartition typologique des acheteurs | — | ✓ |
| Valeur marché + confiance IAMétadonnées algorithme, nb transactions | — | ✓ |
| FR + ENNewsletter dans les deux langues | — | ✓ |
Obtenez une newsletter entièrement personnalisée à votre catalogue, vos résultats et votre clientèle. Marque blanche disponible.